Catégories d’adhésion
Sélectionnez votre niveau d'accès au trading, à l'analyse de marché et aux prépaiements
| Bases | Professionnels | Incorporare (Solo Acquirenti) | |
|---|---|---|---|
| FREE Illimité | 12 mois Actuellement gratuit | 12 mois Prezzo su Richiesta | |
| Licences d'accès | 1 | 1 | 3 | 
| Accéder à la boutique et aux principaux marchés |  |  |  | 
| Ajouter des articles soldés (pour offrir des vins) |  |  |  | 
| Répondre aux demandes d'échantillons (des membres) |  |  | |
| Voir Market Insights & News (accès limité) |  |  |  | 
| Recevez les eNews hebdomadaires du marché |  |  |  | 
| Ajouter des articles de sourcing (pour trouver des vins) |  |  | |
| Demander des échantillons (à partir des listes d'autres membres) |  |  | |
| Soumettre des offres « Enchères » en direct |  |  | |
| Soumettre le prix « Meilleure offre » |  |  | |
| Achetez des quantités « Acheter maintenant » |  |  | |
| Terminer les volumes « Offre d'échange » (en vrac uniquement) |  | ||
| Recevez des notifications de nouvelle inscription qualifiées |  |  | |
| Accédez aux invitations confidentielles du marché direct |  |  | |
| Achat/Vente de contrats à terme « pré-récolte » |  |  | |
| Recevez des invitations confidentielles d'achat/vente direct |  |  | |
| Sélectionnez mes fournisseurs préférés |  |  | |
| Message direct (fournisseurs sélectionnés) |  | ||
| Proposez le Prépaiement à vos fournisseurs (VINPay) |  | 
Abonnement d'entreprise - Actuellement gratuit
- Accès illimité aux fonctionnalités de trading avancées
- Abonnement de 12 mois
- Jusqu'à 3 licences utilisateur
Veuillez nous contacter si vous avez des questions sur les abonnements ici
Démarrage
- Acheter en 5 étapes
- Pourquoi avoir recours à VINEX ?
- Les différentes marchés
- Méthodes de transaction - Achat
- Autonomiser les Acheteurs
- VINPay - Acheteurs
Transactions
- eTender Manager - Gestion électronique des soumissions
- Calculateurs et outils
- Processus d’Echantillonnage
- Compensation et règlement